生物制药
| 纯化水设备技术参数 | ||||||
| 参数 | 技术规格 | |||||
| 产品名称 | 纯化水设备 | |||||
| 供水生产能力 | 0.25T/H – 100T/H | |||||
| 设备材料 | SUS304 / SUS316不锈钢 | |||||
| 产水水质 | 电导率 ≤ 2 μS/cm | |||||
| 运行温度 | 0 – 45°C | |||||
| 运行压力 | 0.1 – 0.6 MPa | |||||
| 适用 pH 范围 | 1 – 11 | |||||
| 微生物及细菌的清除率 | 99.90% | |||||
| 悬浮固体去除率 | 99.50% | |||||
采用双级反渗透 + EDI 连续电除盐 + 终端超滤的全流程处理工艺,全系统 SUS304/316L 卫生级不锈钢材质,全自动 PLC 控制与在线监测,确保产水电阻率达到 18.2MΩ・cm,热原、内毒素、微生物全面达标,提供完整的 GMP 验证文件包。